




產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
| 品牌 | NBK | 是否可定制 | 否 |
|---|---|---|---|
| 種類 | 把手 | 材質(zhì) | 其他材質(zhì) |
日本NBK UWF-SW 鋅合金拉手
日本NBK UWF-SW 鋅合金拉手
Zinc Pull with Switching Function
UWF-SW






*1: 手用時(shí)的容許載荷。
| UWF-SW | |
|---|---|
| 主體 | 鋅壓鑄件 靜電噴涂(各種顏色) |
| 開關(guān) | 相當(dāng)于SUS304 |
| 線纜 | PUR(聚氨酯) |
| 導(dǎo)光板 | 聚碳酸酯 |
| 內(nèi)六角圓柱頭螺栓 (螺絲附帶服務(wù)) | SUSXM7 |
開關(guān)、LED一體化的鋅合金拉手??蓽p少設(shè)計(jì)、施工的麻煩。
可在任意條件下點(diǎn)亮開關(guān)周圍的LED環(huán)形光源(雙色:紅、綠)。

可單手同時(shí)操作開關(guān)與拉手。動(dòng)作效率更高。
不易受損的亞光型靜電噴涂。
可根據(jù)產(chǎn)品符號選擇開關(guān)數(shù)量。
B1----1個(gè)開關(guān)
B2----2個(gè)開關(guān)
有3種線纜規(guī)格。可根據(jù)產(chǎn)品符號選擇。
| 產(chǎn)品符號 | 線纜端 | 線纜長度 |
|---|---|---|
| C-2 | 散線 | 2m |
| C-5 | 散線 | 5m |
| P-0.25 | 連接器 | 0.25m |
分為2種顏色。可根據(jù)產(chǎn)品符號選擇。
| 產(chǎn)品符號 | 顏色 |
|---|---|
| BK | 亞光黑 |
| SG | 亞光銀 |
選購件附帶安裝用的內(nèi)六角圓柱頭螺栓(SUSXM7制)。請使用螺絲附帶服務(wù)(費(fèi)用另計(jì))。
| 接觸形式 | c接點(diǎn)(單極雙投形) | |
| 動(dòng)作形式 | 力矩 | |
| 接點(diǎn)材質(zhì) | 銀合金 | |
| 額定絕緣電壓(連接器) | 最大125V | |
| 額定絕緣電壓(散線) | 最大240V | |
| 額定通電電流 | 最大3A | |
| 機(jī)械壽命 | 約100萬次 | |
| 電氣壽命 | 約5萬次(最大負(fù)荷時(shí)) | |
| LED環(huán)形光源 (紅、綠) | 動(dòng)作電壓 | DC24V ± 10% |
| 消耗電流 | 7mA | |
| 不同類型使用負(fù)荷下的 使用電壓和電流 | AC 15: 24V AC / 1A DC 13: 24V DC / 0.7A | 符合IEC 60947-5-1 |
| AC 15: 110V AC / 1A DC 13: 110V DC / 0.2A | ||
| AC 15: 220V AC / 0.5A DC 13: 220V DC / 0.1A | ||
| AC: 120V AC / 5A DC: 12V DC / 1A | 符合UL 508 | |
| AC: 240V AC / 3A | ||
| 連接部 | 散線 | 絞線 (PUR線纜、 2m或5m) |
| 連接器 | M12 A線 5極 公 (PUR線纜、0.25m) | |
| 其他 | IP保護(hù)等級 | IP67 |
| 認(rèn)證 | CE標(biāo)志 |


備有帶連接器線纜USCA-M12-5,以供線纜延長使用。

螺絲附帶服務(wù)
激光刻印服務(wù)
