Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 精密聯(lián)軸器 / 梅花型 / MJC-25CSK-EWH-10-10日本NBK MJC-CSK-EWH 撓性聯(lián)軸器鍵槽型





產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類(lèi)
| 品牌 | NBK | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 固定式 | 種類(lèi) | 梅花聯(lián)軸器 |
| 公稱(chēng)扭矩 | 5N.m | 轉(zhuǎn)速 | 25000RPM |
| 軸徑 | d1:10mm,d2 :10mm | 軸孔長(zhǎng)度 | L :12mm,L1:12mm |
| 銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó) |
日本NBK MJC-CSK-EWH 撓性聯(lián)軸器鍵槽型
日本NBK MJC-CSK-EWH 撓性聯(lián)軸器鍵槽型
Curved Jaw-type Flexible Coupling
MJC-CSK-EWH



| 環(huán)境溫度 | 溫度修正系數(shù) |
|---|---|
| -20℃~30℃ | 1.00 |
| 30℃~40℃ | 0.80 |
| 40℃~60℃ | 0.70 |
| MJC-CSK-EWH | |
|---|---|
| 軸套 | A2017 陽(yáng)極氧化處理*1 |
| 彈性間隔體 | 聚氨酯 |
| 內(nèi)六角止動(dòng)螺絲 | SCM435 四氧化三鐵保護(hù)膜(黑) |
| 內(nèi)六角螺栓 | SCM435 四氧化三鐵保護(hù)膜(黑) |
*1: 軸孔及鍵槽的表面處理可能會(huì)因工序的關(guān)系而存在有表面處理和無(wú)表面處理的零件,但不存在聯(lián)軸器性能方面的問(wèn)題。
適用馬達(dá)
| 緊固型 | 簡(jiǎn)易裝拆型 | |
|---|---|---|
| 伺服馬達(dá) | ◎ | ○ |
| 步進(jìn)馬達(dá) | ◎ | ◎ |
| 通用馬達(dá) | ◎ | ◎ |
特性
| 緊固型 | 簡(jiǎn)易裝拆型 | |
|---|---|---|
| 零背隙 | ○ | - |
| 高扭矩 | ◎ | ◎ |
| 容許誤差調(diào)整 | ○ | ○ |
| 減振 | ◎ | ◎ |
| 電絕緣性 | ◎ | ◎ |
| 組裝 | ○ | ◎ |
| 可使用溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
梅花型撓性聯(lián)軸器。
緊固型時(shí),可在低扭矩狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)零背隙扭矩傳遞。
簡(jiǎn)易裝拆型是指可簡(jiǎn)單進(jìn)行軸套的安裝、拆卸。
優(yōu)異的彈性效果,可吸收振動(dòng)、偏心及偏角。
具有電絕緣性。
彈性間隔體的硬度有4種。請(qǐng)根據(jù)使用條件選擇扭矩、誤差調(diào)整量等。

單位 : mm
| 標(biāo)準(zhǔn)公制軸孔徑 D | 鍵槽 | 鍵 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 公稱(chēng)尺寸 b×h | |||
| 基準(zhǔn) 尺寸 | 容許偏差 (JS9) | 基準(zhǔn) 尺寸 | 容許偏差 | ||
| 10?11?12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 0~+0.1 | 4×4 |
| 14?15?16 | 5 | ±0.0150 | 2.3 | 0~+0.1 | 5×5 |
| 18?19?20?22 | 6 | ±0.0150 | 2.8 | 0~+0.1 | 6×6 |
| 24?25?28?30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 8×7 |
| 32?35?38 | 10 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 10×8 |
| 40?42 | 12 | ±0.0215 | 3.3 | 0~+0.2 | 12×8 |
| 45?48?50 | 14 | ±0.0215 | 3.8 | 0~+0.2 | 14×9 |
| 55 | 16 | ±0.0215 | 4.3 | 0~+0.2 | 16×10 |

單位 : inch
| 標(biāo)準(zhǔn)英制軸孔徑 D | 鍵槽 | |||
|---|---|---|---|---|
| Wk | T | |||
| 基準(zhǔn) 尺寸 | 容許偏差 | 基準(zhǔn) 尺寸 | 容許偏差 | |
| 1/2 | 1/8 | 0~+0.002 | 0.560 | 0~+0.01 |
| 9/16 | 1/8 | 0~+0.002 | 0.623 | 0~+0.01 |
| 5/8 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.709 | 0~+0.01 |
| 11/16 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.773 | 0~+0.01 |
| 3/4 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.837 | 0~+0.01 |
| 13/16 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.900 | 0~+0.01 |
| 7/8 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.964 | 0~+0.01 |
| 15/16 | 1/4 | 0~+0.002 | 1.051 | 0~+0.01 |
| 1 | 1/4 | 0~+0.002 | 1.114 | 0~+0.01 |
| 1 1//8 | 1/4 | 0~+0.002 | 1.241 | 0~+0.01 |
| 1 1//4 | 1/4 | 0~+0.002 | 1.367 | 0~+0.01 |
| 1 3//8 | 5/16 | 0~+0.002 | 1.518 | 0~+0.01 |
| 1 1//2 | 3/8 | 0~+0.002 | 1.669 | 0~+0.01 |
| 1 5//8 | 3/8 | 0~+0.002 | 1.796 | 0~+0.01 |
| 1 3//4 | 3/8 | 0~+0.002 | 1.922 | 0~+0.01 |


*1: 有關(guān)在零背隙的情況下使用時(shí)的扭矩,請(qǐng)參照尺寸表。
無(wú)塵洗凈、無(wú)塵包裝服務(wù)
不銹鋼螺絲變更服務(wù)